2025年4月熱門學術會議推薦,,覆蓋人工智能、電子信息工程,、數(shù)據(jù)挖掘,、信息安全、能源科學,、傳感云和邊緣計算,、圖像處理、大數(shù)據(jù),、物理學與量子計算,、城市規(guī)劃與設計、機器學習,、可再生能源,、環(huán)境監(jiān)測與修復、水污染與水資源,、智慧城市與可持續(xù)發(fā)展,、教育、數(shù)字化社會,、藝術,、教育和管理、數(shù)字經(jīng)濟與信息系統(tǒng),、人機交互,、交通運輸工程等多主題,提供交流機會,。會議涵蓋全國各地,,詳情見各會議官網(wǎng)。點擊獲取更多學術會議資訊。
會議名稱(點擊會議查看詳情) | 會議時間 | 會議地點 |
2025年4月11-13日 | 長沙 | |
2025年4月11-13日 | 長春 | |
2025年4月11-13日 | 南昌 | |
2025年4月11-13日 | 長沙 | |
2025年4月11-13日 | 長沙 | |
2025年4月11-13日 | 四川 | |
2025年04月11-13日 | 上海 | |
2025年4月11-13日 | 杭州 | |
2025年4月11-13日 | 西安 | |
2025年4月11-13日 | 武漢 | |
2025年4月11-13日 | 成都 | |
2025年4月11-13日 | 成都 | |
2025年4月11-13日 | 意大利 | |
2025年4月11-13日 | 深圳 | |
2025年4月11-13日 | 南昌 | |
2025年4月11-13日 | 南京 | |
2025年4月11-13日 | 杭州 | |
2025年4月11-13日 | 桂林 | |
2025年4月11-13日 | 深圳 | |
2025年生態(tài)環(huán)境保護,、環(huán)境監(jiān)測與修復國際學術會議(EPEMR 2025) |
2025年4月17-19日 | 西安 |
2025年4月18-20日 | 深圳 | |
2025年4月18-20日 | 上海 | |
2025年4月18-20日 | 深圳 | |
2025年4月18-20日 | 云南 | |
2025年4月18-20日 | 深圳 | |
2025年4月18-20日 | 杭州 | |
2025年4月18-20日 | 武漢 | |
2025年4月18-20日 | 深圳 | |
2025年4月18-20日 | 西安 | |
2025年4月18-20日 | 蘇州 | |
2025年4月18-20日 | 珠海 | |
2025年4月18-20日 | 長春 | |
2025年4月18-20日 | 沈陽 | |
2025年4月18-20日 | 深圳 | |
2025年4月18-20日 | 天津 | |
2025年4月18-20日 | 鄭州 | |
2025年4月25-27日 | 北京 | |
2025年4月25-27日 | 鄭州 | |
2025年4月25-27日 | 北京 | |
2025人機交互與機器學習國際研討會(HCIML 2025) |
2025年4月25-27日 | 杭州 |
2025年4月25-27日 | 廣州 | |
2025年4月25-27日 | 廣州 | |
2025年4月25-27日 | 西安 | |
2025年4月25-27日 | 杭州 | |
2025年4月25-27日 | 福州 | |
2025年4月25-27日 | 南寧 | |
2025年4月25-27日 | 銀川 | |
2025年4月25-27日 | 西安 | |
2025年4月25-27日 | 南昌 | |
2025年4月25-27日 | 杭州 | |
2025年4月25-27日 | 廣州 | |
2025年4月25-27日 | 湖北 | |
2025年4月25-27日 | 成都 | |
2025年4月25-27日 | 鄭州 | |
2025年4月25-27日 | 南京 | |
2025年4月25日-27日 | 濟南 |
如需會議推薦可聯(lián)系老師,,提供您的稿件主題,,為您推薦近期符合主題的學術會議,!
評論 0