中國計算機學會(CCF)2019年7月31日發(fā)布《CCF推薦中文科技期刊目錄》,。CCF中文目錄分為A,、B,、C三類,,A為最頂級期刊,,B為非常優(yōu)秀期刊,,C為優(yōu)秀期刊,。其中,,A類期刊7本,,B類期刊11本,,C類期刊19本。本目錄未來將在兩到三年更新一次,。
CCF推薦中文科技期刊目錄——A類 | |||
序 號 | 期刊名稱 | 主辦單位 | 網(wǎng)址 |
1 | 軟件學報 | 中國科學院軟件研究所 中國計算機學會 | http://www.jos.org.cn |
2 | 計算機學報 | 中國計算機學會 中國科學院計算技術(shù)研究所 | http://cjc.ict.ac.cn |
3 | 中國科學:信息科學 | 中國科學院 國家自然科學基金委員會 | http://infocn.scichina.com |
4 | 計算機研究與發(fā)展 | 中國科學院計算技術(shù)研究所 中國計算機學會 | http://crad.ict.ac.cn |
5 | 計算機輔助設計與圖形學學報 | 中國計算機學會 中國科學院計算技術(shù)研究所 | http://jcad.ict.ac.cn/ |
6 | 電子學報 | 中國電子學會 | http://www.ejournal.org.cn |
7 | 自動化學報 | 中國自動化學會 中國科學院自動化研究所 | http://www.aas.net.cn |
CCF推薦中文科技期刊目錄——B類 | |||
序 號 | 期刊名稱 | 主辦單位 | 網(wǎng)址 |
1 | 通信學報 | 中國通信學會 | http://www.infocomm-journal.com/txxb/ |
2 | 科學通報 | 中國科學院 國家自然科學基金委員會 | http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/CSB/ |
3 | 中文信息學報 | 中國中文信息學會 中國科學院軟件研究所 | http://jcip.cipsc.org.cn |
4 | 模式識別與人工智能 | 中國自動化學會 國家智能計算機研究開發(fā)中心 中國科學院合肥智能機械研究所 | http://manu46.magtech.com.cn/Jweb_prai/ |
5 | 信息安全學報 | 中國科學院信息工程研究所 科學出版社 | http://jcs.iie.ac.cn |
6 | 中國圖像圖形學報 | 中國科學院遙感與數(shù)字地球研究所 中國圖象圖形學學會 北京應用物理與計算數(shù)字研究所 | www.cjig.cn |
7 | 系統(tǒng)仿真學報 | 中國仿真學會 北京仿真中心 | http://www.china-simulation.com/ |
8 | 計算機科學 | 重慶西南信息有限公司 | http://www.jsjkx.com |
9 | 小型微型計算機系統(tǒng) | 中國科學院沈陽計算技術(shù)研究所 | http://xwxt.sict.ac.cn |
10 | 計算機科學與探索 | 華北計算技術(shù)研究所 | http://fcst.ceaj.org |
11 | 密碼學報 | 中國密碼學會 | http://www.jcr.cacrnet.org.cn |
CCF推薦中文科技期刊目錄——C類 | |||
序 號 | 期刊名稱 | 主辦單位 | 網(wǎng)址 |
1 | 計算機工程與應用 | 華北計算技術(shù)研究所 | http://cea.ceaj.org |
2 | 計算工程與科學 | 國防科技大學計算機學院 | http://manu46.magtech.com.cn/ces/ |
3 | 計算機應用 | 中國科學院成都分院 四川省計算機學會 | http://www.joca.cn/ |
4 | 計算機仿真 | 北京控制與電子技術(shù)研究所 | http://compusimu.gnway.cc/ |
5 | 計算機系統(tǒng)應用 | 中國科學院軟件研究所 | http://www.c-s-a.org.cn |
6 | 計算機應用研究 | 四川省計算機研究院 | http://www.arocmag.com/ |
7 | 計算機應用與軟件 | 上海市計算技術(shù)研究所 上海計算機軟件技術(shù)開發(fā)中心 | http://www.shcas.net/ |
8 | 圖學學報 | 中國圖學學會 | http://www.txxb.com.cn |
9 | 計算機工程 | 華東計算技術(shù)研究所 上海市計算機學會 | http://www.ecice06.com |
10 | 計算機工程與設計 | 中國航天科工集團706所 | http://www.china-ced.com/ |
11 | 計算機集成制造系統(tǒng) | 中國兵器工業(yè)集團公司第210研究所 | http://www.cims-journal.cn |
12 | 計算機技術(shù)與發(fā)展 | 陜西省計算機學會 | http://www.xactad.org/ |
13 | 數(shù)據(jù)分析與知識發(fā)現(xiàn) | 中國科學院文獻情報中心 | www.infotech.ac.cn |
14 | 智能系統(tǒng)學報 | 中國人工智能學會 哈爾濱工程大學 | http://tis.hrbeu.edu.cn/ |
15 | 大數(shù)據(jù) | 人民郵電出版社有限公司 | http://www.j-bigdataresearch.com.cn/ |
16 | 電子與信息學報 | 中國科學院電子學研究所 國家自然科學基金委員會信息科學部 | http://jeit.ie.ac.cn/ |
17 | 計算機與數(shù)字工程 | 中國船舶重工集團公司第709研究所 | http://jsj.709journal.com |
18 | 網(wǎng)絡與信息安全學報 | 人民郵電出版社 | http://www.cjnis.com.cn/ |
19 | 計算機教育 | 清華大學 | http://www.jsjjy.com/ |
來源:中國計算機學會
https://www.ccf.org.cn/c/2019-07-31/667609.shtml