嶺南師范學(xué)院共有4500+名用戶使用學(xué)者網(wǎng),,共有180+門課程,,有70+名教師創(chuàng)建課程,,本文將對學(xué)者產(chǎn)生的課程數(shù)據(jù)進行簡單的數(shù)據(jù)分析,。
1.對課程名進行大數(shù)據(jù)分析,,由下圖可知開課的學(xué)科多數(shù)是工科類,,這個情況也符合目前大部分工科類的課程借助互聯(lián)網(wǎng)進行輔助教學(xué)這個情況,。
2.教師開課數(shù)及所在學(xué)院,,有下圖可知,,教師如果開始使用了學(xué)者網(wǎng)的課程平臺后,大部分教師的開課數(shù)將超過1門,,這也間接說明學(xué)者網(wǎng)課程平臺,,給教師授課以及課程管理提供便利。
3.截至2019年03月1日,嶺南師范學(xué)院學(xué)者網(wǎng)的課程量為150+門,。截至2020年03月11日,,嶺南師范學(xué)院學(xué)者網(wǎng)的課程量為180+門課程。將近一年的時間增加了約30門課程,。具體的課程列表如下表,,其中有部分課程是班級學(xué)習(xí)委員創(chuàng)建的,用于收集課程作業(yè),。
課程名 | 開課教師 | 創(chuàng)建時間 |
軟件工程 | 王曉曄 | 2020年3月5日 |
網(wǎng)站設(shè)計與開發(fā)2020春 | 李增奎 | 2020年3月2日 |
17軟件2班 | 蔡文康 | 2020年3月2日 |
大數(shù)據(jù)導(dǎo)論 | 張瑋 | 2020年3月1日 |
產(chǎn)品設(shè)計3 | 晉新敏 | 2020年2月29日 |
廣告設(shè)計 | 晉新敏 | 2020年2月29日 |
計算機專業(yè)英語 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
高等數(shù)學(xué)第二學(xué)期 朱磊 | 朱磊 | 2020年2月26日 |
離散數(shù)學(xué) | 梁 | 2020年2月23日 |
離散數(shù)學(xué) | 梁 | 2020年2月23日 |
高等數(shù)學(xué)II | 周迎春 | 2020年2月17日 |
小組交作業(yè)的地方 | 梁志榮 | 2019年12月24日 |
計算機組成原理 | 熊建芳 | 2019年10月22日 |
17級物聯(lián)網(wǎng) | 曾紹庚 | 2019年10月18日 |
嶺師18外包1班 | 張楊平 | 2019年10月5日 |
軟件工程 | 侯睿 | 2019年9月28日 |
ACM代碼庫 | 潘偉健 | 2019年9月27日 |
高級語言程序設(shè)計 | 姜微 | 2019年9月25日 |
數(shù)據(jù)庫原理 | 石艷 | 2019年9月5日 |
算法分析與設(shè)計 | 梁 | 2019年9月3日 |
Hadoop技術(shù) | 彭增焰 | 2019年8月31日 |
2019勤義鄉(xiāng)畔新聞稿 | 張晉肇 | 2019年7月15日 |
嶺師物聯(lián)網(wǎng)俱樂部 | 曾紹庚 | 2019年7月12日 |
2019勤義鄉(xiāng)畔新聞上交 | 莊為容 | 2019年7月3日 |
17軟件2作業(yè)倉庫 | 朱朝婷 | 2019年5月31日 |
16物聯(lián)網(wǎng) | 曾紹庚 | 2019年5月8日 |
17計科2大家庭 | 藍翠影 | 2019年5月7日 |
Linux網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器管理 | 曾紹庚 | 2019年4月11日 |
項目開發(fā)實訓(xùn)(CapStone課程) | 張立敏 | 2019年4月10日 |
數(shù)據(jù)庫課程設(shè)計 | 關(guān)心 | 2019年3月29日 |
16計本 | 張福權(quán) | 2019年3月24日 |
教育網(wǎng)頁設(shè)計與網(wǎng)站建設(shè) | 石艷 | 2019年3月18日 |
網(wǎng)站設(shè)計與開發(fā) | 李增奎 | 2019年3月12日 |
Python腳本語言 | 陳世峰 | 2019年3月4日 |
以上是對數(shù)據(jù)的簡單分析,,之后會展開教師關(guān)系,課程資源,,學(xué)生歷史行為數(shù)據(jù)等方面深入研究,。歡迎對教育大數(shù)據(jù)感興趣的教師與我們聯(lián)系,協(xié)同做更進一步的數(shù)據(jù)分析或提供真實的實踐課程數(shù)據(jù),,從而更深入地進行研究工作,。