馬啟明,,男,,2001年2月生于山西省太原市,。2023年6月畢業(yè)于山西大學“電子信息科學與技術”專業(yè),,獲工學學士學位?,F推免為山東大學“通信工程”專業(yè)碩士生,,研究興趣為計算機視覺,、圖像處理,、智能信息處理,。讀研期間,,主持1項校級大學生科研訓練計劃項目(SRTP),參與國家重點研發(fā)計劃,、山東省自然科學基金等科研項目,;榮獲2023年“華為杯”第五屆中國研究生人工智能創(chuàng)新大賽一等獎、2023年第二屆中國研究生“雙碳”創(chuàng)新與創(chuàng)意大賽國家二等獎,、2023年“華為杯”第20屆中國研究生數學建模競賽國家三等獎等獎勵和榮譽,。
計算機視覺,圖像處理,,智能信息處理
[1] 2024-06~2025-06: 山東大學(威海)第19屆大學生科研訓練計劃項目(SRTP)“基于預測方法的視頻異常行為檢測算法研究”(No. A24261), 山東大學(威海), 0.35萬元, 位次1/6. (指導教師: 王成優(yōu) 副教授)
[1] 2023-11~2026-10: 國家重點研發(fā)計劃“社會治理與智慧社會科技支撐”重點專項“粵港澳大灣區(qū)口岸高效通關檢測與風險預警技術研究及應用示范”項目-子課題“口岸通關車輛藏匿人員非接觸式檢測技術研究”(No. 2023YFC3321601), 科技部, 279萬, 位次30/30.
[2] 2023-09~2024-12: 山東省自然科學基金面上項目“面向AVS3的魯棒視頻水印深度學習模型構建及算法研究”(No. ZR2021MF060), 山東省自然科學基金委員會, 10萬元, 主要參與人.
[3] 2023-09~2025-12: 山東省自然科學基金面上項目“大規(guī)模MIMO-OFDM系統中的導頻污染與信道估計研究”(No. ZR2022MF256), 山東省自然科學基金委員會, 10萬元, 主要參與人.
[1] 2023-09: 2023年“華為杯”第五屆中國研究生人工智能創(chuàng)新大賽一等獎, 位次2/3.
[2] 2023-10: 2023年第二屆中國研究生“雙碳”創(chuàng)新與創(chuàng)意大賽國家二等獎, 位次2/3.
[3] 2023-11: 2023年“華為杯”第20屆中國研究生數學建模競賽國家三等獎, 位次2/3.
[4] 2024-08: 山東大學(威海)第18屆大學生科研訓練計劃(SRTP)二等獎, 位次2/5.
馬啟明
山東大學2023級碩士生
E-mail: 202337554#mail.sdu.edu.cn (發(fā)郵件時請將#改成@)
QQ: 3063094896
學者主頁: http://htcdzsw999.com/qmma
山東大學計算機視覺與無線通信研究組: http://htcdzsw999.com/team/image
山東大學智能信息與通信系統團隊: http://htcdzsw999.com/team/iics
Qiming Ma was born in Taiyuan city, Shanxi province, China, in 2001. He received the B.E. degree in electronic information science and technology from Shanxi University, China, in 2023. He is currently pursuing the M.E. degree in communication engineering with Shandong University, China. His current research interests include computer vision, image pocessing, and intelligent information processing.