|
|
教學(xué)公告
《C語言》課程網(wǎng)中“互動交流”頻道數(shù)據(jù)統(tǒng)計【開課后至2014年11月23日(周日)晚上6點】 | |||||||||||
序號 | 學(xué)號 | 姓名 | 專業(yè) | 開課后至14.11.3早8點 | 14.11.3日早8點至11.9晚6點 | 11.9晚上6點至11.16晚6點 | 11.16晚上6點至11.23晚6點 | ||||
提問題 | 回答發(fā)言 | 提問題 | 回答發(fā)言 | 提問題 | 回答問題 | 提問題 | 回答問題 | ||||
1 | 20142005001 | 黃亨利 | 軟件工程 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 20142005002 | 林佩勤 | 軟件工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20142005003 | 吳國昊 | 軟件工程 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 20142005004 | 何益波 | 軟件工程 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20142005005 | 林華亞 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20142005006 | 鄭耀鈞 | 軟件工程 | 6 | 119 | 1 | 35 | 0 | 17 | 0 | 41 |
7 | 20142005007 | 馮慧珊 | 軟件工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20142005008 | 吳鋒 | 軟件工程 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 20142005009 | 馮海航 | 軟件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | 20142005010 | 趙子聰 | 軟件工程 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 20142005011 | 馮俊輝 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20142005012 | 陳靖宇 | 軟件工程 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20142005013 | 陳惠恒 | 軟件工程 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 20142005014 | 張家立 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20142005015 | 麥曼鑫 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 20142005016 | 鄭悅墀 | 軟件工程 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20142005017 | 曾文浩 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20142005018 | 陳建城 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20142005019 | 陳曉東 | 軟件工程 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20142005020 | 江啟帆 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 20142005021 | 李開義 | 軟件工程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
22 | 20142005022 | 陳健橋 | 軟件工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20142005023 | 鄭永彬 | 軟件工程 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20142005024 | 林熙智 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20142005025 | 羅志云 | 軟件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 20142005027 | 吳宏興 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | 20142005028 | 林錫宏 | 軟件工程 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 |
28 | 20142005029 | 陳樺 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 20142005030 | 廖韜 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20142005031 | 鄭昂宇 | 軟件工程 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
31 | 20142005032 | 林康煒 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20142005033 | 陸家鍵 | 軟件工程 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
33 | 20142005034 | 楊錦洋 | 軟件工程 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20142005035 | 吳言 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 20142005036 | 莫鎮(zhèn)偉 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 20142005037 | 謝浩欽 | 軟件工程 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 20142005038 | 張劍濤 | 軟件工程 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 20142005039 | 敖銘樂 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 20142005040 | 羅祖天 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 20142005041 | 林慶鴻 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20142005042 | 李惠 | 軟件工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 20142005043 | 劉晉銘 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20142005044 | 李韋乾 | 軟件工程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 20142005045 | 黃炫杰 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 20142005046 | 何欽 | 軟件工程 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 20142005047 | 陳琪圓 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20142005048 | 詹創(chuàng)豪 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
48 | 20142005049 | 陳濤 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20142005050 | 甄曉燕 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20142005051 | 李茂祥 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
51 | 20142005052 | 蔡玉婷 | 軟件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52 | 20142005053 | 黃鎮(zhèn) | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20142005054 | 林柔佳 | 軟件工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20142005055 | 馮艷彤 | 軟件工程 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
55 | 20142005056 | 何志聰 | 軟件工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20142005057 | 葉茂松 | 軟件工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20142005058 | 賴松彬 | 軟件工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20142005059 | 蘇子愉 | 軟件工程 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 20142005060 | 陳國俊 | 軟件工程 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20142005061 | 王韜 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20142005062 | 胡智妃 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
62 | 20142005063 | 胡蝶穎 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20142005064 | 吳子峰 | 軟件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 20142005065 | 陸紹輝 | 軟件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
65 | 20142005066 | 楊文碩 | 軟件工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20142005067 | 吳均 | 軟件工程 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | 20142005068 | 林明峰 | 軟件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20142005069 | 周立銘 | 軟件工程 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20142005070 | 吳興達 | 軟件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 20142005071 | 何輝明 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20142005072 | 陳雪鴻 | 軟件工程 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
72 | 20142005073 | 張夢玲 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20142005074 | 劉幸明 | 軟件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 20142005075 | 黃曉楠 | 軟件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 20142005076 | 曹志斌 | 軟件工程 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20142005077 | 程潔怡 | 軟件工程 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 20142005078 | 羅鴻武 | 軟件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20142005079 | 劉文雙 | 軟件工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20142005080 | 丘澤鵬 | 軟件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | add | 方艷薇 | add | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | add | 劉艷萍 | add | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | add | 林友璇 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | add | 方威 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | add | 曾密成 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | add | 郭燕樂 | add | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | add | 翁瑋堅 | add | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
87 | add | 袁汝嫻 | add | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | add | 朱君輝 | add | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89 | add | 肖鐿臏 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | add | 黃媚嬌 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | add | 劉慧永 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | add | 楊怡萍 | add | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | add | 賴俊玲 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | add | 李輝妹 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | add | 胡翩翩 | add | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | add | 陳炳志 | add | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | add | 劉東寶 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | add | 廖桂花 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | add | 林逸免 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | add | 邢曉宇 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | add | 陳澤堅 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | add | 陳春榮 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | add | 何玉琪 | add | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | add | 方清蓉 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | add | 黃智華 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
106 | add | 洪佩玲 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | add | 凌智棠 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | add | 巫純丹 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | add | 葉賢慧 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110 | add | 黃欣欣 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | add | 譚新業(yè) | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | add | 鐘鍵平 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | add | 刁旭芳 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
114 | add | 鄧會敏 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
115 | add | 吳邦 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | add | 陳華斌 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | add | 胡天寶 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
118 | add | 郭穎 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
119 | add | 曾嘉敏 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | add | 謝詩雯 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | add | 鐘葉丹 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | add | 林澤檳 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
備注: | |||||||||||
1.提出問題的人員統(tǒng)計 | |||||||||||
2.回答發(fā)言的同學(xué)次數(shù)統(tǒng)計 | |||||||||||
3.不是14軟工的也需要列出姓名并統(tǒng)計 |